内径精密加工専用機
(ワンパスホーニングマシン)KIPシリーズ
小径穴精密加工の決定版!
ワンパスで高精度の重研削が可能。
- 専用ダイヤモンド/CBNツールによるワンパス加工で、幅広い加工と加工時間の大幅短縮を実現。
- 鋳鉄、鋼材(焼入れ鋼)、ステンレス、アルミニウム合金、銅合金、超硬、セラミックス他、多種多様な材質の加工に対応。
- 生産性向上・自動化に必要な、自動搬送装置、治具、装置、カバー等を含めたシステムとして提供も可能。
ワンパス加工の特徴
ツールに回転切り込み(横研削)と微振動(縦研削)を与えることで、ワークに1回ツールを通すだけで短時間に円筒度、真直度、面粗度など高精度の加工が可能です。
「高品質ワンパスホーニング」
主仕様一覧
項目(単位) | KIP-e50 | KIP-e50A | KIP-e200 | KIP-e200A | KIP-e300 | KIP-e300A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工 | 最大加工径 (mm) | φ10 | φ25 | φ50 | φ30 | ||
最大ストローク (mm) | 300 | 400 | |||||
ベース上面~主軸先端までの距離 (mm) | 195~495 | 200~600 | |||||
主軸中心〜コラムまでの距離 (mm) | 105 | 125 | 120 | ||||
主軸 | 主軸回転数 (min-1) | 100~5000 | 100~4000 | ||||
主軸トルク(Nm) | 1.3 | 4.8 | 11.1 | 15.9 | |||
シャンク穴の直径×深さ (mm) | φ6×25 | φ16×40 | φ20×50 | φ16×50 | |||
送り | 送り速度 (mm/min) | 5~30000 | 5~15000 | ||||
加振 | 周波数 (Hz) | 主軸と同期/2倍/3.5倍 | Max25 | ||||
振幅量 (mm) | 0.2/0.5 | 0.5 | |||||
クーラント | タンク容量 (L) | 30 | 60 | 100 | |||
機械質量 | 機械質量 (kg) | 600 | 650 | 900 | 950 | 1400 | 1500 |
ATC | 工具本数 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 10 |
付属関係 | 自動工具拡張装置 | Option | ー | Option | ー | Option | ー |
全体寸法図
KIP-e50/e50A
KIP-e200/e200A
KIP-e300/e300A